实时更新 · 中超 · 中甲 · 国足 · 全方位赛事覆盖
上海海港
山东泰山
武汉三镇
中国
广州队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | +3 | 39 |
💡 温馨提示:积分榜数据实时更新,最终排名以中国足协官方公布为准。亚冠资格区为前三名,降级区为最后两名。
2024-12-14 · 中超联赛
2024-12-13 · 国家队
2024-12-12 · 青训发展
2024-12-11 · 转会动态
28场 · 22球 · 5助攻
26场 · 18球 · 8助攻
27场 · 15球 · 12助攻
25场 · 14球 · 4助攻
24场 · 13球 · 6助攻